首页
赛事一览
竞赛规则
关于协会
曲球论坛
首页 >> 中国之队 >> 历史资料
历届世界杯曲棍球成绩
2007-07-13 16:10:00 中国曲棍球协会

男子

届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
1 1971 巴塞罗那 10 巴基斯坦 西班牙 印度
2 1973 阿姆斯特丹 12 荷兰 印度 联邦德国
3 1975 吉隆坡 12 印度 巴基斯坦 联邦德国
4 1978 布宜诺斯艾利斯 14 巴基斯坦 荷兰 澳大利亚
5 1982 孟买 11 巴基斯坦 联邦德国 澳大利亚
6 1986 伦敦 12 澳大利亚 英国 联邦德国
7 1990 12 荷兰 巴基斯坦 澳大利亚
8 1994 悉尼 12 巴基斯坦 荷兰 澳大利亚

女子


届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
1 1974 曼德里欧 10 荷兰 阿根廷 联邦德国
2 1976 柏林 11 联邦德国 阿根廷 荷兰
3 1978 马德里 10 荷兰 联邦德国 比利时
4 1981 布宜诺斯艾利斯 12 联邦德国 荷兰 苏联
5 1983 吉隆坡 12 荷兰 加拿大 澳大利亚
6 1986 阿姆斯特丹 12 荷兰 联邦德国 加拿大
7 1990 悉尼 12 荷兰 澳大利亚 韩国
8 1994 都柏林 12 澳大利亚 阿根廷 美国

首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库