首页
赛事一览
竞赛规则
关于协会
曲球论坛
首页 >> 中国之队 >> 历史资料
历届奥运会曲棍球成绩
2007-07-13 16:10:00 中国曲棍球协会

男子

届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
4 1908 伦敦 5 英格兰 爱尔兰 苏格兰
7 1920 安特卫普 4 英格兰 丹麦 比利时
9 1928 阿姆斯特丹 9 印度 荷兰 德国
10 1932 洛杉矶 3 印度 日本 美国
11 1936 柏林 11 印度 德国 荷兰
14 1948 伦敦 10 印度 英国 荷兰
15 1952 赫尔辛基 12 印度 荷兰 英国
16 1956 墨尔本 12 印度 巴基斯坦 联邦德国
17 1960 罗马 16 巴基斯坦 印度 西班牙
18 1964 东京 15 印度 巴基斯坦 澳大利亚
19 1968 墨西哥 16 巴基斯坦 澳大利亚 印度
20 1972 慕尼黑 16 联邦德国 巴基斯坦 印度
21 1976 蒙特利尔 11 新西兰 澳大利亚 巴基斯坦
22 1980 莫斯科 6 印度 西班牙 苏联
23 1984 洛杉矶 12 巴基斯坦 联邦德国 英国
24 1988 汉城 12 英国 联邦德国 荷兰
25 1992 巴塞罗那 12 德国 澳大利亚 巴基斯坦
26 1996 亚特兰大 12 荷兰 西班牙 澳大利亚
27 2000 悉尼 12 荷兰 韩国 澳大利亚
28 2004 雅典 12 澳大利亚 荷兰 德国

女子

届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
22 1980 莫斯科 6 津巴布韦 捷克 苏联
23 1984 洛杉矶 6 荷兰 联邦德国 美国
24 1988 汉城 8 澳大利亚 韩国 荷兰
25 1992 巴塞罗那 12 西班牙 德国 英国
26 1996 亚特兰大 12 澳大利亚 韩国 荷兰
27 2000 悉尼 12 澳大利亚 阿根廷 荷兰
28 2004 雅典 10 德国 荷兰 阿根廷

首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库